Campeonato Brasileiro

2001 - Série A

Finalizado

Campeão

Clube Atlético Paranaense

Atlético-PR

Clube Atlético Paranaense

Pontos 63
Vitórias 19
Empates 6
Derrotas 6
Gols Pró 68
Gols Contra 45

Classificação

# Time P J V E D GP GC SG
1 Clube Atlético Paranaense Atlético-PR 63 31 19 6 6 68 45 +23
2 Associação Desportiva São Caetano São Caetano 63 31 19 6 6 52 31 +21
3 Fluminense Football Club Fluminense 54 29 15 9 5 49 34 +15
4 Clube Atlético Mineiro Atlético-MG 52 29 16 4 9 54 36 +18
5 Grêmio Foot-Ball Porto-Alegrense Grêmio 47 28 14 5 9 39 32 +7
6 Associação Atlética Ponte Preta 			Ponte Preta 47 28 13 8 7 55 51 +4
7 São Paulo Futebol Clube São Paulo 46 28 13 7 8 49 36 +13
8 Esporte Clube Bahia Bahia 46 28 13 7 8 43 38 +5
9 Sport Club Internacional Internacional 40 27 12 4 11 38 40 -2
10 Goiás Esporte Clube Goiás 39 27 12 3 12 38 32 +6
11 Club de Regatas Vasco da Gama Vasco 39 27 10 9 8 57 36 +21
12 Sociedade Esportiva Palmeiras Palmeiras 38 27 12 2 13 40 47 -7
13 Associação Portuguesa de Desportos Portuguesa 37 27 11 4 12 31 33 -2
14 Paraná Clube Paraná 36 27 11 3 13 35 37 -2
15 Santos Futebol Clube Santos 36 27 9 9 9 37 32 +5
16 Esporte Clube Vitória Vitória 36 27 9 9 9 33 37 -4
17 Coritiba Foot Ball Club Coritiba 35 27 9 8 10 31 32 -1
18 Sport Club Corinthians Paulista Corinthians 34 27 9 7 11 46 45 +1
19 Guarani Futebol Clube Guarani 33 27 9 6 12 29 45 -16
20 Sociedade Esportiva do Gama 			Gama 33 27 8 9 10 40 34 +6
21 Cruzeiro Esporte Clube Cruzeiro 32 27 9 5 13 36 43 -7
22 Esporte Clube Juventude Juventude-RS 30 27 6 12 9 29 37 -8
23 Botafogo de Futebol e Regatas Botafogo 29 27 8 5 14 41 51 -10
24 Clube de Regatas do Flamengo Flamengo-RJ 29 27 8 5 14 25 38 -13
25 Santa Cruz Futebol Clube Santa Cruz 27 27 7 6 14 31 50 -19
26 América Futebol Clube América-MG 25 27 6 7 14 32 46 -14
27 Botafogo Futebol Clube 			Botafogo 25 27 6 7 14 23 41 -18
28 Sport Club do Recife Sport 19 27 5 4 18 24 46 -22