Copa América

1999

Finalizado

Campeão

Confederação Brasileira de Futebol

Seleção Brasil

Confederação Brasileira de Futebol

Pontos 18
Vitórias 6
Empates 0
Derrotas 0
Gols Pró 17
Gols Contra 2

Classificação

# Time P J V E D GP GC SG
1 Confederação Brasileira de Futebol 			Seleção Brasil 18 6 6 0 0 17 2 +15
2 Seleção Mexicana de Futebol 			México 10 6 3 1 2 10 9 +1
3 Seleção Colombiana de Futebol 			Colômbia 9 4 3 0 1 8 4 +4
4 Seleção Paraguaia de Futebol 			Paraguai 8 4 2 2 0 6 1 +5
5 Seleção Chilena de Futebol 			Chile 7 6 2 1 3 8 7 +1
6 Seleção Peruana de Futebol 			Peru 7 4 2 1 1 7 6 +1
7 Seleção Argentina de Futebol 			Argentina 6 4 2 0 2 6 6 0
8 Seleção Uruguaia de Futebol 			Uruguai 5 6 1 2 3 4 9 -5
9 Seleção Boliviana de Futebol 			Bolívia 2 3 0 2 1 1 2 -1
10 Seleção Japonesa de Futebol 			Japão 1 3 0 1 2 3 8 -5
11 Seleção Equatoriana de Futebol 			Equador 0 3 0 0 3 3 7 -4
12 Seleção Venezuelana de Futebol Venezuela 0 3 0 0 3 1 13 -12