Copa América

2001

Finalizado

Campeão

Seleção Colombiana de Futebol

Colômbia

Seleção Colombiana de Futebol

Pontos 18
Vitórias 6
Empates 0
Derrotas 0
Gols Pró 11
Gols Contra 0

Classificação

# Time P J V E D GP GC SG
1 Seleção Colombiana de Futebol 			Colômbia 18 6 6 0 0 11 0 +11
2 Seleção Hondurenha de Futebol 			Honduras 10 6 3 1 2 7 5 +2
3 Seleção Mexicana de Futebol 			México 10 6 3 1 2 5 3 +2
4 Seleção Uruguaia de Futebol 			Uruguai 8 6 2 2 2 7 7 0
5 Seleção Costarriquenha de Futebol 			Costa Rica 7 4 2 1 1 7 3 +4
6 Confederação Brasileira de Futebol 			Seleção Brasil 6 4 2 0 2 5 4 +1
7 Seleção Chilena de Futebol 			Chile 6 4 2 0 2 5 5 0
8 Seleção Peruana de Futebol 			Peru 4 4 1 1 2 4 8 -4
9 Seleção Equatoriana de Futebol 			Equador 3 3 1 0 2 5 5 0
10 Seleção Paraguaia de Futebol 			Paraguai 2 3 0 2 1 4 6 -2
11 Seleção Boliviana de Futebol 			Bolívia 0 3 0 0 3 0 7 -7
12 Seleção Venezuelana de Futebol Venezuela 0 3 0 0 3 0 7 -7