Torneio Rio-São Paulo

2002

Finalizado

Campeão

Sport Club Corinthians Paulista

Corinthians

Sport Club Corinthians Paulista

Pontos 39
Vitórias 11
Empates 6
Derrotas 2
Gols Pró 38
Gols Contra 19

Classificação

# Time P J V E D GP GC SG
1 Sport Club Corinthians Paulista Corinthians 39 19 11 6 2 38 19 +19
2 Sociedade Esportiva Palmeiras Palmeiras 33 17 9 6 2 37 26 +11
3 São Paulo Futebol Clube São Paulo 29 19 8 5 6 53 38 +15
4 Associação Desportiva São Caetano São Caetano 26 17 8 2 7 25 22 +3
5 Fluminense Football Club Fluminense 24 15 7 3 5 33 23 +10
6 Club de Regatas Vasco da Gama Vasco 24 15 6 6 3 32 23 +9
7 Botafogo de Futebol e Regatas Botafogo 23 15 6 5 4 32 25 +7
8 Etti Jundiaí Etti Jundiaí 23 15 6 5 4 32 27 +5
9 Santos Futebol Clube Santos 23 15 6 5 4 25 20 +5
10 Associação Portuguesa de Desportos Portuguesa 20 15 6 2 7 27 37 -10
11 Associação Atlética Ponte Preta 			Ponte Preta 20 15 5 5 5 29 28 +1
12 Guarani Futebol Clube Guarani 20 15 5 5 5 19 19 0
13 Clube de Regatas do Flamengo Flamengo-RJ 15 15 4 3 8 34 38 -4
14 Americano Futebol Clube 			Americano 11 15 3 2 10 20 37 -17
15 Bangu Atlético Clube Bangu 8 15 1 5 9 18 38 -20
16 America Football Club America-RJ 7 15 2 1 12 15 49 -34