Ranking de Rendimiento — 1965

Rendimiento (puntos obtenidos sobre puntos posibles) de los equipos brasileños en 1965, calculado a partir del historial de partidos registrados.

Equipos con al menos 5 partidos en el período.

# Equipo Rendimiento Pts PJ PG PE PP GF GC DG
1 Sociedade Esportiva Palmeiras Palmeiras 76.5% 117 51 36 9 6 114 56 +58 Ver partidos
2 Santos Futebol Clube Santos 75.0% 99 44 31 6 7 126 59 +67 Ver partidos
3 Grêmio Foot-Ball Porto-Alegrense Grêmio 70.4% 19 9 6 1 2 22 11 +11 Ver partidos
4 Clube Náutico Capibaribe Náutico-PE 70.4% 19 9 6 1 2 18 12 +6 Ver partidos
5 Bangu Atlético Clube Bangu 66.7% 28 14 8 4 2 26 9 +17 Ver partidos
6 Sampaio Corrêa Futebol Clube 			Sampaio Corrêa 66.7% 10 5 3 1 1 8 8 0 Ver partidos
7 Sport Club Corinthians Paulista Corinthians 60.7% 82 45 24 10 11 101 62 +39 Ver partidos
8 Clube de Regatas do Flamengo Flamengo-RJ 57.3% 55 32 16 7 9 37 31 +6 Ver partidos
9 Atlético Clube Goianiense 			Atlético-GO 57.1% 12 7 4 0 3 13 11 +2 Ver partidos
10 Clube do Remo Remo 54.2% 13 8 4 1 3 17 13 +4 Ver partidos
11 Botafogo de Futebol e Regatas Botafogo 53.8% 50 31 14 8 9 52 49 +3 Ver partidos
12 Associação Portuguesa de Desportos Portuguesa 51.9% 70 45 18 16 11 62 56 +6 Ver partidos
13 São Paulo Futebol Clube São Paulo 50.0% 69 46 20 9 17 84 65 +19 Ver partidos
14 Club de Regatas Vasco da Gama Vasco 49.0% 50 34 15 5 14 52 47 +5 Ver partidos
15 Guarani Futebol Clube Guarani 47.8% 43 30 13 4 13 45 47 -2 Ver partidos
16 Esporte Clube São Bento 			São Bento 46.0% 40 29 11 7 11 44 49 -5 Ver partidos
17 Comercial Futebol Clube 			Comercial-SP 44.4% 40 30 12 4 14 50 53 -3 Ver partidos
18 Campinense Clube 			Campinense 44.4% 8 6 2 2 2 7 5 +2 Ver partidos
19 Fluminense Football Club Fluminense 41.1% 37 30 10 7 13 50 49 +1 Ver partidos
20 Associação Prudentina de Esportes Atléticos Prudentina 41.1% 37 30 10 7 13 45 47 -2 Ver partidos
21 América Futebol Clube 			América-SP 40.0% 36 30 10 6 14 32 45 -13 Ver partidos
22 Esporte Clube Noroeste 			Noroeste 37.8% 34 30 9 7 14 35 59 -24 Ver partidos
23 Botafogo Futebol Clube 			Botafogo-SP 36.8% 32 29 8 8 13 36 46 -10 Ver partidos
24 Clube Atlético Juventus 			Juventus-SP 36.7% 33 30 9 6 15 45 61 -16 Ver partidos
25 Associação Desportiva Ferroviária Vale do Rio Doce Desportiva Ferroviária 33.3% 6 6 1 3 2 7 10 -3 Ver partidos

Página 1 de 2