Ranking de Rendimiento — 1990

Rendimiento (puntos obtenidos sobre puntos posibles) de los equipos brasileños en 1990, calculado a partir del historial de partidos registrados.

Equipos con al menos 5 partidos en el período.

# Equipo Rendimiento Pts PJ PG PE PP GF GC DG
1 Sport Club Corinthians Paulista Corinthians 61.1% 110 60 28 26 6 56 33 +23 Ver partidos
2 America Football Club America-RJ 57.6% 38 22 11 5 6 18 16 +2 Ver partidos
3 Clube de Regatas do Flamengo Flamengo-RJ 57.5% 88 51 24 16 11 84 43 +41 Ver partidos
4 Grêmio Foot-Ball Porto-Alegrense Grêmio 56.8% 46 27 12 10 5 33 19 +14 Ver partidos
5 Sociedade Esportiva Palmeiras Palmeiras 56.4% 93 55 26 15 14 62 36 +26 Ver partidos
6 Clube Atlético Bragantino Bragantino 55.2% 96 58 25 21 12 65 42 +23 Ver partidos
7 Botafogo de Futebol e Regatas Botafogo 55.1% 76 46 20 16 10 49 32 +17 Ver partidos
8 Criciúma Esporte Clube Criciúma 54.2% 13 8 4 1 3 6 3 +3 Ver partidos
9 Goiás Esporte Clube Goiás 52.9% 46 29 12 10 7 37 24 +13 Ver partidos
10 Club de Regatas Vasco da Gama Vasco 51.9% 67 43 16 19 8 59 32 +27 Ver partidos
11 Clube Atlético Mineiro Atlético-MG 51.9% 42 27 10 12 5 31 22 +9 Ver partidos
12 São Paulo Futebol Clube São Paulo 50.5% 97 64 26 19 19 70 47 +23 Ver partidos
13 Grêmio Esportivo Novorizontino Novorizontino 50.5% 56 37 13 17 7 40 28 +12 Ver partidos
14 Guarani Futebol Clube Guarani 50.4% 68 45 16 20 9 46 28 +18 Ver partidos
15 Clube do Remo Remo 50.0% 9 6 2 3 1 6 7 -1 Ver partidos
16 Botafogo Futebol Clube 			Botafogo-SP 49.6% 64 43 15 19 9 43 32 +11 Ver partidos
17 Fluminense Football Club Fluminense 48.4% 61 42 17 10 15 49 42 +7 Ver partidos
18 Santos Futebol Clube Santos 47.9% 79 55 18 25 12 47 39 +8 Ver partidos
19 Cruzeiro Esporte Clube Cruzeiro 47.6% 30 21 8 6 7 21 22 -1 Ver partidos
20 Esporte Clube Bahia Bahia 47.1% 41 29 9 14 6 29 21 +8 Ver partidos
21 Esporte Clube XV de Novembro 			XV de Piracicaba 47.1% 48 34 11 15 8 33 30 +3 Ver partidos
22 União São João Esporte Clube União São João 46.5% 46 33 11 13 9 34 26 +8 Ver partidos
23 Bangu Atlético Clube Bangu 45.5% 30 22 8 6 8 16 19 -3 Ver partidos
24 Ituano Futebol Clube Ituano 44.8% 47 35 12 11 12 34 33 +1 Ver partidos
25 América Futebol Clube 			América-SP 44.8% 47 35 11 14 10 26 34 -8 Ver partidos

Página 1 de 2