Ranking de Rendimiento — 1995

Rendimiento (puntos obtenidos sobre puntos posibles) de los equipos brasileños en 1995, calculado a partir del historial de partidos registrados.

Equipos con al menos 5 partidos en el período.

# Equipo Rendimiento Pts PJ PG PE PP GF GC DG
1 Botafogo de Futebol e Regatas Botafogo 67.3% 113 56 33 14 9 110 44 +66 Ver partidos
2 Fluminense Football Club Fluminense 61.6% 98 53 27 17 9 74 41 +33 Ver partidos
3 Clube de Regatas do Flamengo Flamengo-RJ 60.2% 112 62 32 16 14 117 68 +49 Ver partidos
4 Associação Portuguesa de Desportos Portuguesa 57.6% 102 59 28 18 13 83 62 +21 Ver partidos
5 Sociedade Esportiva Palmeiras Palmeiras 56.9% 111 65 31 18 16 102 60 +42 Ver partidos
6 Sport Club Corinthians Paulista Corinthians 56.7% 119 70 33 20 17 111 74 +37 Ver partidos
7 Santos Futebol Clube Santos 55.6% 105 63 29 18 16 111 84 +27 Ver partidos
8 Mogi Mirim Esporte Clube Mogi Mirim 55.6% 10 6 3 1 2 9 11 -2 Ver partidos
9 Clube Atlético Mineiro Atlético-MG 55.2% 48 29 13 9 7 40 33 +7 Ver partidos
10 Cruzeiro Esporte Clube Cruzeiro 54.8% 51 31 15 6 10 50 32 +18 Ver partidos
11 São Paulo Futebol Clube São Paulo 53.5% 106 66 29 19 18 90 64 +26 Ver partidos
12 Paraná Clube Paraná 52.9% 46 29 12 10 7 35 26 +9 Ver partidos
13 Club de Regatas Vasco da Gama Vasco 51.4% 91 59 26 13 20 95 72 +23 Ver partidos
14 Goiás Esporte Clube Goiás 50.7% 38 25 11 5 9 33 25 +8 Ver partidos
15 Sport Club Internacional Internacional 50.6% 41 27 11 8 8 36 24 +12 Ver partidos
16 Esporte Clube Juventude Juventude-RS 50.6% 41 27 10 11 6 33 23 +10 Ver partidos
17 Madureira Esporte Clube Madureira 47.6% 20 14 5 5 4 13 14 -1 Ver partidos
18 Grêmio Foot-Ball Porto-Alegrense Grêmio 46.5% 46 33 13 7 13 38 42 -4 Ver partidos
19 Clube Atlético Bragantino Bragantino 45.3% 72 53 18 18 17 62 62 0 Ver partidos
20 Associação Esportiva Araçatuba 			Araçatuba 42.2% 38 30 11 5 14 30 41 -11 Ver partidos
21 Guarani Futebol Clube Guarani 41.8% 74 59 20 14 25 73 81 -8 Ver partidos
22 Volta Redonda Futebol Clube 			Volta Redonda 41.1% 37 30 10 7 13 29 45 -16 Ver partidos
23 Bangu Atlético Clube Bangu 40.5% 34 28 7 13 8 31 34 -3 Ver partidos
24 Itaperuna Esporte Clube 			Itaperuna 40.5% 17 14 4 5 5 11 11 0 Ver partidos
25 Rio Branco Esporte Clube 			Rio Branco-SP 40.0% 36 30 8 12 10 39 42 -3 Ver partidos

Página 1 de 2