Ranking de Rendimiento — 1996

Rendimiento (puntos obtenidos sobre puntos posibles) de los equipos brasileños en 1996, calculado a partir del historial de partidos registrados.

Equipos con al menos 5 partidos en el período.

# Equipo Rendimiento Pts PJ PG PE PP GF GC DG
1 Sociedade Esportiva Palmeiras Palmeiras 76.7% 145 63 45 10 8 165 49 +116 Ver partidos
2 Clube de Regatas do Flamengo Flamengo-RJ 64.8% 103 53 31 10 12 94 53 +41 Ver partidos
3 Cruzeiro Esporte Clube Cruzeiro 61.0% 64 35 18 10 7 54 30 +24 Ver partidos
4 Grêmio Foot-Ball Porto-Alegrense Grêmio 58.6% 65 37 19 8 10 66 41 +25 Ver partidos
5 São Paulo Futebol Clube São Paulo 57.7% 97 56 27 16 13 100 70 +30 Ver partidos
6 Club de Regatas Vasco da Gama Vasco 56.9% 82 48 25 7 16 84 65 +19 Ver partidos
7 Associação Portuguesa de Desportos Portuguesa 55.9% 99 59 28 15 16 93 64 +29 Ver partidos
8 Clube Atlético Paranaense Atlético-PR 54.8% 51 31 15 6 10 52 37 +15 Ver partidos
9 Goiás Esporte Clube Goiás 53.8% 50 31 15 5 11 48 38 +10 Ver partidos
10 Clube Atlético Mineiro Atlético-MG 52.7% 49 31 15 4 12 50 45 +5 Ver partidos
11 Sport Club Corinthians Paulista Corinthians 52.0% 89 57 22 23 12 84 56 +28 Ver partidos
12 Sport Club Internacional Internacional 51.9% 42 27 12 6 9 38 33 +5 Ver partidos
13 Botafogo de Futebol e Regatas Botafogo 51.0% 75 49 19 18 12 83 60 +23 Ver partidos
14 Sport Club do Recife Sport 50.7% 35 23 10 5 8 32 31 +1 Ver partidos
15 Mogi Mirim Esporte Clube Mogi Mirim 50.0% 45 30 13 6 11 42 34 +8 Ver partidos
16 Guarani Futebol Clube Guarani 48.5% 80 55 23 11 21 52 59 -7 Ver partidos
17 Santos Futebol Clube Santos 47.9% 79 55 23 10 22 96 89 +7 Ver partidos
18 Botafogo Futebol Clube 			Botafogo-SP 45.6% 41 30 12 5 13 44 60 -16 Ver partidos
19 Fluminense Football Club Fluminense 45.1% 65 48 19 8 21 70 81 -11 Ver partidos
20 Associação Esportiva Araçatuba 			Araçatuba 43.3% 39 30 11 6 13 40 52 -12 Ver partidos
21 América Futebol Clube 			América-SP 42.2% 38 30 10 8 12 39 51 -12 Ver partidos
22 Coritiba Foot Ball Club Coritiba 42.0% 34 27 9 7 11 29 33 -4 Ver partidos
23 Esporte Clube Vitória Vitória 42.0% 34 27 9 7 11 35 41 -6 Ver partidos
24 Rio Branco Esporte Clube 			Rio Branco-SP 41.1% 37 30 10 7 13 42 49 -7 Ver partidos
25 Esporte Clube Juventude Juventude-RS 39.1% 27 23 8 3 12 31 37 -6 Ver partidos

Página 1 de 2