Ranking de Rendimiento — 1997

Rendimiento (puntos obtenidos sobre puntos posibles) de los equipos brasileños en 1997, calculado a partir del historial de partidos registrados.

Equipos con al menos 5 partidos en el período.

# Equipo Rendimiento Pts PJ PG PE PP GF GC DG
1 Club de Regatas Vasco da Gama Vasco 65.1% 125 64 37 14 13 121 73 +48 Ver partidos
2 Sport Club Internacional Internacional 59.6% 68 38 20 8 10 74 36 +38 Ver partidos
3 Clube de Regatas do Flamengo Flamengo-RJ 58.9% 122 69 34 20 15 115 67 +48 Ver partidos
4 Botafogo de Futebol e Regatas Botafogo 58.8% 97 55 27 16 12 80 58 +22 Ver partidos
5 Sociedade Esportiva Palmeiras Palmeiras 58.1% 108 62 30 18 14 114 69 +45 Ver partidos
6 Santos Futebol Clube Santos 56.7% 102 60 29 15 16 108 76 +32 Ver partidos
7 Associação Portuguesa de Desportos Portuguesa 56.0% 84 50 23 15 12 85 56 +29 Ver partidos
8 Rio Branco Football Club Rio Branco-AC 55.6% 10 6 3 1 2 9 11 -2 Ver partidos
9 Ceará Sporting Club Ceará 55.6% 10 6 3 1 2 7 12 -5 Ver partidos
10 Clube Atlético Mineiro Atlético-MG 55.2% 58 35 17 7 11 55 49 +6 Ver partidos
11 Sport Club Corinthians Paulista Corinthians 50.6% 79 52 23 10 19 78 59 +19 Ver partidos
12 São Paulo Futebol Clube São Paulo 49.3% 74 50 19 17 14 92 64 +28 Ver partidos
13 Esporte Clube Vitória Vitória 48.9% 44 30 11 11 8 54 48 +6 Ver partidos
14 Grêmio Foot-Ball Porto-Alegrense Grêmio 48.6% 51 35 12 15 8 53 59 -6 Ver partidos
15 Clube Atlético Paranaense Atlético-PR 47.9% 46 32 13 7 12 57 56 +1 Ver partidos
16 Esporte Clube Juventude Juventude-RS 47.5% 47 33 12 11 10 32 33 -1 Ver partidos
17 Associação Esportiva Araçatuba 			Araçatuba 46.2% 18 13 5 3 5 17 14 +3 Ver partidos
18 Rio Branco Esporte Clube 			Rio Branco-SP 45.2% 19 14 5 4 5 20 18 +2 Ver partidos
19 Santa Cruz Futebol Clube Santa Cruz 44.4% 8 6 2 2 2 12 8 +4 Ver partidos
20 Fluminense Football Club Fluminense 42.8% 68 53 16 20 17 65 68 -3 Ver partidos
21 Portuguesa Santista 			Portuguesa Santista 42.2% 19 15 5 4 6 21 30 -9 Ver partidos
22 Sport Club do Recife Sport 42.0% 34 27 9 7 11 35 36 -1 Ver partidos
23 Paraná Clube Paraná 40.7% 33 27 8 9 10 31 34 -3 Ver partidos
24 América Futebol Clube América 40.7% 33 27 8 9 10 32 43 -11 Ver partidos
25 Madureira Esporte Clube Madureira 40.7% 22 18 6 4 8 21 27 -6 Ver partidos

Página 1 de 2