Ranking de Rendimiento — 1998

Rendimiento (puntos obtenidos sobre puntos posibles) de los equipos brasileños en 1998, calculado a partir del historial de partidos registrados.

Equipos con al menos 5 partidos en el período.

# Equipo Rendimiento Pts PJ PG PE PP GF GC DG
1 Sociedade Esportiva Palmeiras Palmeiras 60.3% 105 58 31 12 15 108 78 +30 Ver partidos
2 Santos Futebol Clube Santos 58.3% 98 56 26 20 10 116 75 +41 Ver partidos
3 Sport Club Corinthians Paulista Corinthians 56.4% 93 55 26 15 14 91 69 +22 Ver partidos
4 Club de Regatas Vasco da Gama Vasco 55.8% 82 49 23 13 13 81 46 +35 Ver partidos
5 Cruzeiro Esporte Clube Cruzeiro 55.3% 68 41 19 11 11 72 47 +25 Ver partidos
6 Clube Atlético Mineiro Atlético-MG 54.0% 47 29 12 11 6 54 38 +16 Ver partidos
7 Coritiba Foot Ball Club Coritiba 53.6% 45 28 11 12 5 36 33 +3 Ver partidos
8 Associação Portuguesa de Desportos Portuguesa 53.3% 88 55 24 16 15 103 83 +20 Ver partidos
9 Vila Nova Futebol Clube 			Vila Nova 53.3% 8 5 2 2 1 4 3 +1 Ver partidos
10 Sport Club do Recife Sport 53.1% 51 32 15 6 11 49 39 +10 Ver partidos
11 São Paulo Futebol Clube São Paulo 52.2% 83 53 24 11 18 100 70 +30 Ver partidos
12 Clube de Regatas do Flamengo Flamengo-RJ 52.2% 72 46 19 15 12 78 63 +15 Ver partidos
13 Ituano Futebol Clube Ituano 51.7% 31 20 9 4 7 41 29 +12 Ver partidos
14 Associação Atlética Internacional 			Inter de Limeira 50.0% 24 16 6 6 4 25 24 +1 Ver partidos
15 Grêmio Foot-Ball Porto-Alegrense Grêmio 47.8% 43 30 12 7 11 36 36 0 Ver partidos
16 Sport Club Internacional Internacional 46.7% 35 25 10 5 10 26 26 0 Ver partidos
17 Rio Branco Esporte Clube 			Rio Branco-SP 46.7% 28 20 8 4 8 35 43 -8 Ver partidos
18 Fluminense Football Club Fluminense 46.0% 29 21 7 8 6 33 26 +7 Ver partidos
19 Botafogo de Futebol e Regatas Botafogo 46.0% 69 50 17 18 15 74 73 +1 Ver partidos
20 Esporte Clube Vitória Vitória 46.0% 40 29 12 4 13 44 48 -4 Ver partidos
21 Sociedade Esportiva Matonense Matonense 45.0% 27 20 8 3 9 35 42 -7 Ver partidos
22 Guarani Futebol Clube Guarani 45.0% 58 43 15 13 15 69 66 +3 Ver partidos
23 Portuguesa Santista 			Portuguesa Santista 43.8% 21 16 6 3 7 25 30 -5 Ver partidos
24 Madureira Esporte Clube Madureira 42.2% 19 15 5 4 6 20 25 -5 Ver partidos
25 Mogi Mirim Esporte Clube Mogi Mirim 40.0% 24 20 7 3 10 40 35 +5 Ver partidos

Página 1 de 2