Ranking de Rendimiento — 2025

Rendimiento (puntos obtenidos sobre puntos posibles) de los equipos brasileños en 2025, calculado a partir del historial de partidos registrados.

Equipos con al menos 5 partidos en el período.

# Equipo Rendimiento Pts PJ PG PE PP GF GC DG
26 Clube do Remo Remo 57.9% 92 53 25 17 11 81 50 +31 Ver partidos
27 Mixto Esporte Clube Mixto 57.8% 52 30 13 13 4 47 27 +20 Ver partidos
28 Sampaio Corrêa RJ Sampaio Corrêa RJ 57.8% 26 15 7 5 3 22 14 +8 Ver partidos
29 Coritiba Foot Ball Club Coritiba 57.7% 90 52 25 15 12 61 36 +25 Ver partidos
30 Serra Branca Serra Branca 57.6% 19 11 5 4 2 23 10 +13 Ver partidos
31 Pantanal Pantanal 57.6% 19 11 5 4 2 20 11 +9 Ver partidos
32 Clube Atlético Paranaense Atlético-PR 57.4% 105 61 30 15 16 84 62 +22 Ver partidos
33 Fluminense Football Club Fluminense 57.1% 108 63 31 15 17 90 57 +33 Ver partidos
34 Associação Desportiva Confiança 			Confiança 57.0% 77 45 22 11 12 73 49 +24 Ver partidos
35 Sport Club Corinthians Paulista Corinthians 56.8% 109 64 31 16 17 79 64 +15 Ver partidos
36 Betim Esporte Clube Betim 56.7% 17 10 4 5 1 13 6 +7 Ver partidos
37 Santa Cruz Futebol Clube Santa Cruz 56.5% 61 36 17 10 9 43 26 +17 Ver partidos
38 Rio Branco ES Rio Branco ES 56.5% 61 36 17 10 9 44 30 +14 Ver partidos
39 Associação Atlética de Altos (Associação Esportiva de Altos) Altos 56.5% 61 36 16 13 7 54 33 +21 Ver partidos
40 América Futebol Clube América 56.4% 66 39 19 9 11 53 33 +20 Ver partidos
41 Instituto de Administração de Projetos Educacionais Futebol Club Iape 56.3% 27 16 8 3 5 19 17 +2 Ver partidos
42 Criciúma Esporte Clube Criciúma 56.2% 91 54 25 16 13 67 47 +20 Ver partidos
43 Londrina Esporte Clube 			Londrina 55.6% 70 42 19 13 10 55 37 +18 Ver partidos
44 Paranoá Paranoá 55.6% 15 9 5 0 4 13 11 +2 Ver partidos
45 Manauara Manauara 55.2% 48 29 12 12 5 45 20 +25 Ver partidos
46 Laguna Laguna 54.5% 18 11 4 6 1 15 8 +7 Ver partidos
47 Clube Náutico Capibaribe Náutico-PE 54.3% 75 46 21 12 13 58 35 +23 Ver partidos
48 Mirassol Futebol Clube Mirassol 54.2% 83 51 23 14 14 84 62 +22 Ver partidos
49 Associação Portuguesa de Desportos Portuguesa 54.0% 47 29 12 11 6 39 31 +8 Ver partidos
50 Associação Atlética Aparecidense Aparecidense 53.9% 55 34 16 7 11 53 37 +16 Ver partidos

Página 2 de 11