Ranking de Desempenho — 1992

Aproveitamento dos clubes brasileiros em 1992, calculado a partir do histórico de jogos cadastrados.

Clubes com pelo menos 5 jogos no período.

# Time Aproveitamento P J V E D GP GC SG
1 Club de Regatas Vasco da Gama Vasco 67,9% 108 53 30 18 5 94 38 +56 Ver jogos
2 Grêmio Foot-Ball Porto-Alegrense Grêmio 61,1% 11 6 3 2 1 12 5 +7 Ver jogos
3 São Paulo Futebol Clube São Paulo 60,9% 106 58 30 16 12 90 52 +38 Ver jogos
4 Clube de Regatas do Flamengo Flamengo-RJ 60,8% 93 51 27 12 12 93 49 +44 Ver jogos
5 Rio Branco Esporte Clube 			Rio Branco-SP 60,3% 47 26 13 8 5 35 20 +15 Ver jogos
6 Botafogo de Futebol e Regatas Botafogo 60,1% 92 51 26 14 11 80 54 +26 Ver jogos
7 Mogi Mirim Esporte Clube Mogi Mirim 59,4% 57 32 17 6 9 48 32 +16 Ver jogos
8 União São João Esporte Clube União São João 57,7% 45 26 12 9 5 38 26 +12 Ver jogos
9 Associação Atlética Ponte Preta 			Ponte Preta 56,3% 54 32 14 12 6 48 30 +18 Ver jogos
10 Fluminense Football Club Fluminense 56,0% 89 53 24 17 12 80 51 +29 Ver jogos
11 Sociedade Esportiva Palmeiras Palmeiras 55,9% 99 59 29 12 18 77 47 +30 Ver jogos
12 Sport Club Internacional Internacional 55,2% 48 29 13 9 7 39 26 +13 Ver jogos
13 Sport Club Corinthians Paulista Corinthians 53,6% 98 61 27 17 17 82 63 +19 Ver jogos
14 Marília Atlético Clube Marília 52,6% 41 26 11 8 7 36 29 +7 Ver jogos
15 Clube Atlético Bragantino Bragantino 51,3% 77 50 21 14 15 43 40 +3 Ver jogos
16 Esporte Clube XV de Novembro 			XV de Piracicaba 50,0% 39 26 9 12 5 35 28 +7 Ver jogos
17 Criciúma Esporte Clube Criciúma 50,0% 9 6 3 0 3 12 9 +3 Ver jogos
18 Guarani Futebol Clube Guarani 48,0% 72 50 18 18 14 51 52 -1 Ver jogos
19 Clube Atlético Mineiro Atlético-MG 47,8% 33 23 9 6 8 21 21 0 Ver jogos
20 Bangu Atlético Clube Bangu 47,2% 34 24 8 10 6 22 18 +4 Ver jogos
21 Sport Club do Recife Sport 46,9% 38 27 8 14 5 31 19 +12 Ver jogos
22 Santos Futebol Clube Santos 46,2% 79 57 19 22 16 74 62 +12 Ver jogos
23 Olímpia Futebol Clube Olímpia-SP 46,2% 36 26 9 9 8 25 24 +1 Ver jogos
24 Ituano Futebol Clube Ituano 46,2% 36 26 8 12 6 31 29 +2 Ver jogos
25 Associação Portuguesa de Desportos Portuguesa 45,8% 70 51 17 19 15 63 54 +9 Ver jogos

Página 1 de 3