Taça Libertadores

2026

Em Andamento

Classificação

# Time P J V E D GP GC SG
1 Clube de Regatas do Flamengo Flamengo-RJ 20 8 6 2 0 16 4 +12
2 Club Social y Deportivo Independiente Independiente del Valle 19 9 6 1 2 15 9 +6
3 Independ. Rivadavia Independ. Rivadavia 18 8 5 3 0 16 7 +9
4 Sociedade Esportiva Palmeiras Palmeiras 18 9 5 3 1 13 6 +7
5 Sport Club Corinthians Paulista Corinthians 16 9 4 4 1 10 5 +5
6 Corporación Deportiva Independiente Medellín 			Independiente Medellín 15 9 4 3 2 11 11 0
7 Club Atlético Rosario Central Rosario Central 14 8 4 2 2 9 2 +7
8 Mirassol Futebol Clube Mirassol 14 8 4 2 2 8 5 +3
9 Club Cerro Porteño Cerro Porteño 14 8 4 2 2 7 4 +3
10 Liga Deportiva Universitária de Quito LDU 14 9 4 2 3 9 7 +2
11 U. Catolica U. Catolica 14 8 4 2 2 9 8 +1
12 Corporación Club Deportes Tolima Deportes Tolima 14 12 4 2 6 11 12 -1
13 Club Estudiantes de la Plata Estudiantes 14 9 3 5 1 11 7 +4
14 Fluminense Football Club Fluminense 13 9 3 4 2 10 8 +2
15 Cruzeiro Esporte Clube Cruzeiro 12 8 3 3 2 10 6 +4
16 Club de Deportes Coquimbo Unido 			Coquimbo 12 8 3 3 2 9 7 +2
17 Platense Platense 12 9 3 3 3 9 10 -1
18 Club Sporting Cristal 			Sporting Cristal 11 10 3 2 5 10 13 -3
19 Barcelona Sporting Club Barcelona-EQU 10 10 3 1 6 5 14 -9
20 Carabobo Fútbol Club Carabobo 9 4 3 0 1 5 3 +2
21 UCV UCV 9 6 3 0 3 7 11 -4
22 Club Atlético Lanús Lanús 9 6 3 0 3 3 7 -4
23 Juventud Juventud 8 6 2 2 2 8 8 0
24 Santa Fe Corporación Deportiva Santa Fe 8 6 2 2 2 6 7 -1
25 Club Nacional Nacional-PAR 8 6 2 2 2 7 9 -2
26 Club Atlético Boca Juniors Boca Juniors 7 6 2 1 3 6 5 +1
27 Deportivo Táchira Football Club Deportivo Táchira 6 4 2 0 2 3 3 0
28 Club Deportivo O'Higgins O'Higgins 6 4 2 0 2 3 4 -1
29 2 de Mayo 2 de Mayo 6 4 1 3 0 4 3 +1
30 Club Universitario de Deportes Universitario 6 6 1 3 2 5 6 -1
31 Bolívar Independiente Unificada Bolívar 5 6 1 2 3 6 8 -2
32 Botafogo de Futebol e Regatas Botafogo 4 4 1 1 2 3 3 0
33 Corporación Popular Deportiva Junior Junior Barranquilla 4 6 1 1 4 5 11 -6
34 Club Deportivo Universidad Católica Universidad Católica 3 2 1 0 1 4 4 0
35 The Strongest Foot-Ball Club The Strongest 3 2 1 0 1 2 2 0
36 Esporte Clube Bahia Bahia 3 2 1 0 1 2 2 0
37 Asociación Atlética Argentinos Juniors Argentinos Juniors 3 2 1 0 1 1 1 0
38 Nacional Potosí Nacional Potosí 3 2 1 0 1 1 2 -1
39 Club Always Ready Always Ready 3 6 1 0 5 7 9 -2
40 Club Atlético Peñarol Peñarol 3 6 0 3 3 4 8 -4
41 Deportivo La Guaira Deportivo La Guaira 3 6 0 3 3 6 13 -7
42 Club Alianza Lima Alianza Lima 1 2 0 1 1 1 2 -1
43 Liverpool Fútbol Club Liverpool-URU 1 2 0 1 1 1 2 -1
44 Club Guaraní Guaraní-PAR 1 2 0 1 1 1 2 -1
45 Cusco Cusco 1 6 0 1 5 4 12 -8
46 Club de Deportes Huachipato Huachipato-CHI 0 2 0 0 2 1 3 -2
47 Club Libertad Libertad 0 6 0 0 6 4 13 -9
Ver ranking geral de 2026