Campeonato Brasileiro

2026 - Series D

Ongoing

Standings

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Sociedade Esportiva do Gama 			Gama 43 20 13 4 3 36 15 +21
2 Uberlândia Esporte Clube 			Uberlândia 42 21 12 6 3 28 14 +14
3 ABC Futebol Clube 			ABC 41 20 12 5 3 29 13 +16
4 Agremiação Sportiva Arapiraquense ASA 38 21 10 8 3 28 13 +15
5 América Futebol Clube América 36 16 11 3 2 27 8 +19
6 Goiatuba Esporte Clube 			Goiatuba 36 20 9 9 2 23 12 +11
7 Centro Sportivo Alagoano CSA 33 20 9 6 5 35 17 +18
8 Nacional Futebol Clube Nacional-AM 33 20 9 6 5 23 16 +7
9 Associação Portuguesa de Desportos Portuguesa 32 16 9 5 2 22 10 +12
10 Iguatu Iguatu 32 16 8 8 0 24 14 +10
11 Capital Brasilia Capital Brasilia 30 14 9 3 2 22 8 +14
12 Manauara Manauara 29 14 8 5 1 18 8 +10
13 Ferroviário Atlético Clube Ferroviário 29 16 8 5 3 23 14 +9
14 Treze Futebol Clube 			Treze 27 16 8 3 5 25 19 +6
15 Guaporé Guaporé 26 14 7 5 2 23 13 +10
16 Esporte Clube São José São José 25 20 5 10 5 13 18 -5
17 Águia de Marabá Futebol Clube Águia de Marabá 24 14 7 3 4 25 17 +8
18 Luverdense Esporte Clube Luverdense 24 16 6 6 4 16 16 0
19 Trem Desportivo Clube Trem 23 14 7 2 5 24 21 +3
20 Cianorte Futebol Clube Cianorte 23 16 7 2 7 15 15 0
21 Porto Velho Esporte Clube Porto Velho 23 14 6 5 3 37 13 +24
22 Serra Branca Serra Branca 22 14 5 7 2 17 11 +6
23 Esporte Clube XV de Novembro 			XV de Piracicaba 22 14 5 7 2 17 14 +3
24 Santa Catarina Santa Catarina 21 12 6 3 3 17 11 +6
25 Blumenau 			Blumenau 21 12 6 3 3 16 10 +6
26 Ipatinga Futebol Clube Ipatinga 21 14 6 3 5 15 14 +1
27 Maracanã Maracanã 21 12 5 6 1 13 7 +6
28 Marcílio Dias Marcílio Dias 21 14 5 6 3 14 11 +3
29 Esporte Clube São Luiz São Luiz 21 16 5 6 5 17 16 +1
30 Piauí Esporte Clube 			Piauí 20 12 6 2 4 15 13 +2
31 Clube Recreativo e Atlético Catalano Crac 20 14 5 5 4 10 9 +1
32 Araguaína Futebol e Regatas Araguaína 19 12 5 4 3 31 10 +21
33 Esporte Clube Água Santa Água Santa 19 12 5 4 3 17 9 +8
34 Associação Atlética Portuguesa Portuguesa-RJ 19 14 4 7 3 18 12 +6
35 Vitória Futebol Clube 			Vitória-ES 18 12 5 3 4 13 10 +3
36 Esporte Clube Democrata Democrata GV 18 12 5 3 4 15 13 +2
37 Tombense Futebol Clube Tombense 18 12 4 6 2 13 7 +6
38 Sociedade Imperatriz de Desportos Imperatriz 18 14 4 6 4 17 15 +2
39 Associação Esportiva Velo Clube Velo Clube 18 14 4 6 4 14 14 0
40 Sociedade Desportiva Juazeirense Juazeirense 17 12 5 2 5 12 12 0
41 Parnahyba Sport Club Parnahyba 17 12 5 2 5 13 16 -3
42 Ivinhema Futebol Clube Ivinhema 17 14 4 5 5 14 20 -6
43 Independência Futebol Clube Independência 16 12 4 4 4 18 13 +5
44 Sampaio Corrêa Futebol Clube 			Sampaio Corrêa 16 12 4 4 4 14 9 +5
45 Futebol Clube Cascavel Cascavel 16 12 4 4 4 12 8 +4
46 Esporte Clube Noroeste 			Noroeste 16 12 4 4 4 14 11 +3
47 Maguary PE Maguary PE 16 14 4 4 6 13 11 +2
48 Club Sportivo Sergipe 			Sergipe 16 12 4 4 4 16 15 +1
49 Independiente FSJ Independiente FSJ 16 12 4 4 4 4 5 -1
50 Joinville Esporte Clube 			Joinville 15 10 4 3 3 10 8 +2
51 São Raimundo Esporte Clube São Raimundo-RR 15 12 3 6 3 12 9 +3
52 Brasiliense Futebol Clube 			Brasiliense 15 12 3 6 3 11 11 0
53 Rio Branco ES Rio Branco ES 14 12 3 5 4 16 16 0
54 Fluminense PI Fluminense PI 14 12 3 5 4 12 13 -1
55 Central Sport Club Central 14 12 3 5 4 9 10 -1
56 Lagarto Futebol Clube Lagarto 14 12 3 5 4 15 18 -3
57 Associação Atlética Aparecidense Aparecidense 14 12 3 5 4 14 17 -3
58 Tuna Luso Brasileira Tuna Luso 14 12 3 5 4 16 20 -4
59 Esporte Clube Jacuipense Jacuipense 14 12 3 5 4 13 17 -4
60 Ceilândia Esporte Clube Ceilândia 13 12 3 4 5 11 13 -2
61 Sampaio Corrêa RJ Sampaio Corrêa RJ 13 12 3 4 5 9 12 -3
62 Monte Roraima Monte Roraima 13 12 3 4 5 14 18 -4
63 America Football Club America-RJ 13 12 3 4 5 12 24 -12
64 Tocantinópolis Esporte Clube Tocantinópolis 12 10 3 3 4 18 18 0
65 ABECAT Ouvidorense ABECAT Ouvidorense 12 10 3 3 4 8 9 -1
66 Retrô Futebol Clube Brasil Retrô 12 10 3 3 4 13 15 -2
67 Primavera MG Primavera MG 12 10 3 3 4 10 13 -3
68 Nova Iguaçu Futebol Clube Nova Iguaçu 12 10 3 3 4 7 10 -3
69 Associação Atlética de Altos (Associação Esportiva de Altos) Altos 12 12 3 3 6 10 17 -7
70 Mixto Esporte Clube Mixto 12 12 2 6 4 11 12 -1
71 Madureira Esporte Clube Madureira 11 10 3 2 5 11 16 -5
72 CFRJ / Maricá CFRJ / Maricá 11 10 3 2 5 9 14 -5
73 Sousa Esporte Clube 			Sousa 10 10 3 1 6 4 11 -7
74 Clube Atlético do Porto Porto-PE 10 10 3 1 6 9 21 -12
75 Galvez Esporte Clube Galvez 10 10 3 1 6 14 31 -17
76 Tirol/CEFAT Tirol/CEFAT 10 10 2 4 4 10 10 0
77 Grêmio Esportivo Brasil 			Brasil 10 10 2 4 4 9 12 -3
78 Manaus Futebol Clube Manaus 10 10 2 4 4 8 13 -5
79 Operário Ferroviário Esporte Clube 			Operário 9 10 2 3 5 9 12 -3
80 Azuriz Azuriz 9 10 2 3 5 7 11 -4
81 União Esporte Clube de Rondonópolis União 9 10 2 3 5 11 18 -7
82 CSE CSE 9 10 2 3 5 10 17 -7
83 Moto Club de São Luís 			Moto Club 9 10 2 3 5 8 15 -7
84 Decisão Decisão 8 10 2 2 6 10 17 -7
85 Real Noroeste Capixaba Futebol Clube Real Noroeste 8 10 1 5 4 6 11 -5
86 Pouso Alegre Futebol Clube Pouso Alegre 7 10 2 1 7 6 14 -8
87 Futebol Clube Atlético Cearense Uniclinic 7 10 1 4 5 6 14 -8
88 GAS GAS 5 10 1 2 7 8 17 -9
89 CEOV Operário CEOV Operário 5 10 1 2 7 7 16 -9
90 Alagoinhas Atlético Clube Atlético 5 10 1 2 7 5 20 -15
91 Guarany Futebol Clube Guarany de Bagé 4 10 1 1 8 2 18 -16
92 Oratório Recreativo Clube Oratório 4 10 1 1 8 12 29 -17
93 Instituto de Administração de Projetos Educacionais Futebol Club Iape 4 10 0 4 6 10 20 -10
94 Laguna Laguna 2 10 0 2 8 3 20 -17
95 Inhumas Inhumas 1 10 0 1 9 3 20 -17
96 Sport Clube Humaitá Humaitá 0 10 0 0 10 4 50 -46
View overall 2026 ranking

Edition Dashboard

Goals per Round
Comparison with Other Editions

↑/↓ shows goals/game above/below the site median

Edition Goals/Game Champion Pts
2026 2,28Below the site median
2025 2,25Below the site median
2024 2,24Below the site median
2023 2,34Below the site median
2022 2,26Below the site median
Comparison with Site Median
Goals per Game
This Edition Site Median
2,28
2,65