Taça Libertadores

2026

En Curso

Clasificación

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DG
1 Clube de Regatas do Flamengo Flamengo-RJ 21 9 6 3 0 17 5 +12
2 Club Social y Deportivo Independiente Independiente del Valle 20 10 6 2 2 16 10 +6
3 Independ. Rivadavia Independ. Rivadavia 18 8 5 3 0 16 7 +9
4 Sociedade Esportiva Palmeiras Palmeiras 18 10 5 3 2 15 9 +6
5 Liga Deportiva Universitária de Quito LDU 17 10 5 2 3 12 9 +3
6 Club Estudiantes de la Plata Estudiantes 17 10 4 5 1 12 7 +5
7 Sport Club Corinthians Paulista Corinthians 16 10 4 4 2 10 6 +4
8 Platense Platense 15 10 4 3 3 11 11 0
9 Corporación Deportiva Independiente Medellín 			Independiente Medellín 15 9 4 3 2 11 11 0
10 Club Atlético Rosario Central Rosario Central 14 8 4 2 2 9 2 +7
11 Mirassol Futebol Clube Mirassol 14 8 4 2 2 8 5 +3
12 Club Cerro Porteño Cerro Porteño 14 8 4 2 2 7 4 +3
13 U. Catolica U. Catolica 14 8 4 2 2 9 8 +1
14 Corporación Club Deportes Tolima Deportes Tolima 14 12 4 2 6 11 12 -1
15 Fluminense Football Club Fluminense 13 10 3 4 3 11 10 +1
16 Cruzeiro Esporte Clube Cruzeiro 12 8 3 3 2 10 6 +4
17 Club de Deportes Coquimbo Unido 			Coquimbo 12 8 3 3 2 9 7 +2
18 Club Sporting Cristal 			Sporting Cristal 11 10 3 2 5 10 13 -3
19 Barcelona Sporting Club Barcelona-EQU 10 10 3 1 6 5 14 -9
20 Carabobo Fútbol Club Carabobo 9 4 3 0 1 5 3 +2
21 UCV UCV 9 6 3 0 3 7 11 -4
22 Club Atlético Lanús Lanús 9 6 3 0 3 3 7 -4
23 Juventud Juventud 8 6 2 2 2 8 8 0
24 Santa Fe Corporación Deportiva Santa Fe 8 6 2 2 2 6 7 -1
25 Club Nacional Nacional-PAR 8 6 2 2 2 7 9 -2
26 Club Atlético Boca Juniors Boca Juniors 7 6 2 1 3 6 5 +1
27 Deportivo Táchira Football Club Deportivo Táchira 6 4 2 0 2 3 3 0
28 Club Deportivo O'Higgins O'Higgins 6 4 2 0 2 3 4 -1
29 2 de Mayo 2 de Mayo 6 4 1 3 0 4 3 +1
30 Club Universitario de Deportes Universitario 6 6 1 3 2 5 6 -1
31 Bolívar Independiente Unificada Bolívar 5 6 1 2 3 6 8 -2
32 Botafogo de Futebol e Regatas Botafogo 4 4 1 1 2 3 3 0
33 Corporación Popular Deportiva Junior Junior Barranquilla 4 6 1 1 4 5 11 -6
34 Club Deportivo Universidad Católica Universidad Católica 3 2 1 0 1 4 4 0
35 Esporte Clube Bahia Bahia 3 2 1 0 1 2 2 0
36 The Strongest Foot-Ball Club The Strongest 3 2 1 0 1 2 2 0
37 Asociación Atlética Argentinos Juniors Argentinos Juniors 3 2 1 0 1 1 1 0
38 Nacional Potosí Nacional Potosí 3 2 1 0 1 1 2 -1
39 Club Always Ready Always Ready 3 6 1 0 5 7 9 -2
40 Club Atlético Peñarol Peñarol 3 6 0 3 3 4 8 -4
41 Deportivo La Guaira Deportivo La Guaira 3 6 0 3 3 6 13 -7
42 Club Alianza Lima Alianza Lima 1 2 0 1 1 1 2 -1
43 Liverpool Fútbol Club Liverpool-URU 1 2 0 1 1 1 2 -1
44 Club Guaraní Guaraní-PAR 1 2 0 1 1 1 2 -1
45 Cusco Cusco 1 6 0 1 5 4 12 -8
46 Club de Deportes Huachipato Huachipato-CHI 0 2 0 0 2 1 3 -2
47 Club Libertad Libertad 0 6 0 0 6 4 13 -9
Ver ranking general de 2026

Panel de la Edición

Goles por Jornada
Comparación con Otras Ediciones

↑/↓ indica goles/partido por encima/debajo de la mediana del sitio

Edición Goles/Partido Campeón Pts
2026 2,14Por debajo de la mediana del sitio
2025 2,40Por debajo de la mediana del sitio
2024 2,39Por debajo de la mediana del sitio
2023 2,49Por debajo de la mediana del sitio
2022 2,46Por debajo de la mediana del sitio
Comparación con la Mediana del Sitio
Goles por Partido
Esta Edición Mediana del Sitio
2,14
2,65
Racha Actual del Líder
9
partidos invicto
Clube de Regatas do Flamengo Flamengo-RJ — desde la jornada 1
Goleadores
A. Arce 9
C. González 7
Bruno Henrique 5
F. Fydriszewski 4
Fernando Zampedri 4

Goleadores

A. Arce
Independ. Rivadavia
9 goles
C. González
Independiente del Valle
7 goles
Bruno Henrique
Flamengo-RJ
5 goles
F. Fydriszewski
Independiente Medellín
4 goles
Fernando Zampedri
U. Catolica
4 goles
G. de Arrascaeta
Flamengo-RJ
4 goles
L. Melgarejo
Libertad
4 goles
M. Estrada
LDU
4 goles
Matheus Pereira
Cruzeiro
4 goles
10º
Deyverson
LDU
3 goles