Ranking de Rendimiento — 2014

Rendimiento (puntos obtenidos sobre puntos posibles) de los equipos brasileños en 2014, calculado a partir del historial de partidos registrados.

Equipos con al menos 5 partidos en el período.

# Equipo Rendimiento Pts PJ PG PE PP GF GC DG
26 Sociedade Esportiva Matonense Matonense 58.7% 44 25 12 8 5 38 28 +10 Ver partidos
27 Esporte Clube Água Santa Água Santa 58.7% 44 25 12 8 5 32 23 +9 Ver partidos
28 Ituano Futebol Clube Ituano 58.6% 51 29 15 6 8 29 20 +9 Ver partidos
29 Associação Atlética Luziânia Luziânia 58.3% 14 8 4 2 2 11 7 +4 Ver partidos
30 Associação Atlética Santa Rita Santa Rita 58.3% 14 8 4 2 2 14 13 +1 Ver partidos
31 Clube de Regatas do Flamengo Flamengo-RJ 58.2% 110 63 32 14 17 98 73 +25 Ver partidos
32 Clube Atlético Mineiro Atlético-MG 58.0% 80 46 23 11 12 65 44 +21 Ver partidos
33 Club de Regatas Vasco da Gama Vasco 57.9% 113 65 29 26 10 95 56 +39 Ver partidos
34 Paysandu Sport Club Paysandu 57.9% 66 38 19 9 10 66 42 +24 Ver partidos
35 América Futebol Clube América-MG 57.7% 71 41 21 8 12 63 41 +22 Ver partidos
36 Fluminense Football Club Fluminense 56.7% 102 60 29 15 16 107 68 +39 Ver partidos
37 Operário Futebol Clube Ltda. Operário-MT 56.7% 17 10 5 2 3 12 10 +2 Ver partidos
38 Tupi Foot Ball Club Tupi-MG 56.1% 37 22 10 7 5 33 19 +14 Ver partidos
39 Moto Club de São Luís 			Moto Club 55.6% 20 12 5 5 2 18 14 +4 Ver partidos
40 Associação Atlética Ponte Preta 			Ponte Preta 55.4% 98 59 28 14 17 85 72 +13 Ver partidos
41 Ceará Sporting Club Ceará 54.6% 95 58 27 14 17 97 74 +23 Ver partidos
42 Clube de Regatas Brasil CRB 52.9% 54 34 15 9 10 42 42 0 Ver partidos
43 Avaí Futebol Clube 			Avaí 52.7% 68 43 20 8 15 55 48 +7 Ver partidos
44 Grêmio Foot-Ball Porto-Alegrense Grêmio 52.1% 61 39 17 10 12 36 26 +10 Ver partidos
45 Brasília Futebol Clube Brasília 51.9% 14 9 4 2 3 10 8 +2 Ver partidos
46 Boa Esporte Clube Boa Esporte 51.8% 59 38 18 5 15 51 48 +3 Ver partidos
47 Santa Cruz Futebol Clube Santa Cruz 51.2% 83 54 22 17 15 74 55 +19 Ver partidos
48 Audax São Paulo Esporte Clube Audax-SP 51.1% 23 15 6 5 4 17 15 +2 Ver partidos
49 Clube do Remo Remo 51.0% 26 17 7 5 5 27 25 +2 Ver partidos
50 Atlético Clube Goianiense 			Atlético-GO 50.8% 64 42 18 10 14 59 54 +5 Ver partidos

Página 2 de 7