Copa América

2004

Finalizado

Campeão

Confederação Brasileira de Futebol

Seleção Brasil

Confederação Brasileira de Futebol

Pontos 11
Vitórias 3
Empates 2
Derrotas 1
Gols Pró 13
Gols Contra 6

Classificação

# Time P J V E D GP GC SG
1 Seleção Argentina de Futebol 			Argentina 13 6 4 1 1 16 6 +10
2 Confederação Brasileira de Futebol 			Seleção Brasil 11 6 3 2 1 13 6 +7
3 Seleção Uruguaia de Futebol 			Uruguai 11 6 3 2 1 12 10 +2
4 Seleção Colombiana de Futebol 			Colômbia 10 6 3 1 2 7 7 0
5 Seleção Paraguaia de Futebol 			Paraguai 7 4 2 1 1 5 5 0
6 Seleção Mexicana de Futebol 			México 7 4 2 1 1 5 7 -2
7 Seleção Peruana de Futebol 			Peru 5 4 1 2 1 7 6 +1
8 Seleção Costarriquenha de Futebol 			Costa Rica 3 4 1 0 3 3 8 -5
9 Seleção Boliviana de Futebol 			Bolívia 2 3 0 2 1 3 4 -1
10 Seleção Chilena de Futebol 			Chile 1 3 0 1 2 2 4 -2
11 Seleção Venezuelana de Futebol Venezuela 1 3 0 1 2 2 5 -3
12 Seleção Equatoriana de Futebol 			Equador 0 3 0 0 3 3 10 -7