Copa do Brasil

2005

Finalizado

Campeão

Paulista Futebol Clube

Paulista

Paulista Futebol Clube

Pontos 19
Vitórias 5
Empates 4
Derrotas 3
Gols Pró 14
Gols Contra 10

Classificação

# Time P J V E D GP GC SG
1 Fluminense Football Club Fluminense 23 12 7 2 3 17 9 +8
2 Cruzeiro Esporte Clube Cruzeiro 21 9 7 0 2 31 9 +22
3 Paulista Futebol Clube Paulista 19 12 5 4 3 14 10 +4
4 Ceará Sporting Club Ceará 16 10 4 4 2 16 12 +4
5 Clube Atlético Mineiro Atlético-MG 14 7 4 2 1 17 8 +9
6 Sport Club Internacional Internacional 13 6 4 1 1 10 3 +7
7 Treze Futebol Clube 			Treze 13 8 4 1 3 11 8 +3
8 Associação Cultural Esporte Clube Baraúnas Baraúnas 13 8 4 1 3 14 18 -4
9 Figueirense Futebol Clube Figueirense 12 8 4 0 4 9 8 +1
10 Club de Regatas Vasco da Gama Vasco 11 6 3 2 1 14 8 +6
11 Sport Club Corinthians Paulista Corinthians 10 6 3 1 2 11 7 +4
12 Santa Cruz Futebol Clube Santa Cruz 10 5 3 1 1 7 4 +3
13 Coritiba Foot Ball Club Coritiba 9 5 3 0 2 7 3 +4
14 Paysandu Sport Club Paysandu 9 4 3 0 1 6 5 +1
15 Clube Náutico Capibaribe Náutico-PE 9 4 3 0 1 5 4 +1
16 Clube de Regatas do Flamengo Flamengo-RJ 8 5 2 2 1 7 5 +2
17 Clube do Remo Remo 7 4 2 1 1 8 7 +1
18 Fortaleza Esporte Clube Fortaleza 7 4 2 1 1 6 5 +1
19 Cianorte Futebol Clube Cianorte 7 4 2 1 1 7 7 0
20 Grêmio Foot-Ball Porto-Alegrense Grêmio 7 6 2 1 3 6 8 -2
21 Botafogo de Futebol e Regatas Botafogo 5 3 1 2 0 7 4 +3
22 Vila Nova Futebol Clube 			Vila Nova 5 4 1 2 1 5 5 0
23 Ituano Futebol Clube Ituano 5 5 1 2 2 4 5 -1
24 Guarani Futebol Clube Guarani 5 4 1 2 1 2 3 -1
25 Associação Desportiva São Caetano São Caetano 4 3 1 1 1 4 3 +1
26 Brasiliense Futebol Clube 			Brasiliense 4 3 1 1 1 7 7 0
27 Ipatinga Futebol Clube Ipatinga 4 3 1 1 1 4 5 -1
28 Friburguense Atlético Clube Friburguense 4 4 1 1 2 6 8 -2
29 Esporte Clube Vitória Vitória 3 4 1 0 3 4 4 0
30 América Futebol Clube América-MG 3 2 1 0 1 3 3 0
31 São Raimundo Esporte Clube São Raimundo-AM 3 2 1 0 1 3 3 0
32 Esporte Clube Bahia Bahia 3 2 1 0 1 2 2 0
33 America Football Club America-RJ 3 2 1 0 1 2 2 0
34 Clube Esportivo Bento Gonçalves Esportivo 3 4 1 0 3 5 6 -1
35 Londrina Esporte Clube 			Londrina 3 2 1 0 1 3 4 -1
36 Campinense Clube 			Campinense 3 2 1 0 1 2 3 -1
37 Associação Atlética Caldense 			Caldense 3 2 1 0 1 3 5 -2
38 Ypiranga Clube Ypiranga-AP 3 3 1 0 2 3 5 -2
39 Canoas Sport Club Canoas 3 2 1 0 1 3 5 -2
40 Associação Desportiva Confiança 			Confiança 3 2 1 0 1 1 3 -2
41 Moto Club de São Luís 			Moto Club 3 3 1 0 2 4 9 -5
42 Clube Atlético Hermann Aichinger Atlético Ibirama 1 1 0 1 0 0 0 0
43 4 de Julho Esporte Clube 4 de Julho 1 2 0 1 1 2 3 -1
44 Centro Esportivo Nova Esperança Cene 1 2 0 1 1 2 3 -1
45 Clube Recreativo e Atlético Catalano Crac 1 2 0 1 1 1 2 -1
46 Esporte Clube Juventude Juventude-RS 1 2 0 1 1 1 2 -1
47 Sociedade Desportiva Serra Futebol Clube Serra 1 2 0 1 1 4 6 -2
48 Grêmio Atlético Coariense Grêmio Coariense 1 2 0 1 1 3 5 -2
49 União Esporte Clube de Rondonópolis União 1 2 0 1 1 2 4 -2
50 River Atlético Clube (Teresina) 			River-PI 1 2 0 1 1 2 4 -2
51 Associação Atlética Coruripe Coruripe 1 2 0 1 1 2 4 -2
52 Americano Futebol Clube 			Americano 1 2 0 1 1 2 4 -2
53 Cuiabá Esporte Clube Cuiabá 1 2 0 1 1 1 3 -2
54 Sampaio Corrêa Futebol Clube 			Sampaio Corrêa 1 2 0 1 1 1 4 -3
55 Rio Branco Football Club Rio Branco-AC 0 1 0 0 1 1 3 -2
56 CFZ de Brasília Sociedade Esportiva CFZ-DF 0 1 0 0 1 0 2 -2
57 Sport Club Corinthians Alagoano Corinthians-AL 0 1 0 0 1 0 2 -2
58 São Raimundo Esporte Clube São Raimundo-RR 0 1 0 0 1 1 4 -3
59 Palmas Futebol e Regatas Palmas 0 2 0 0 2 1 4 -3
60 Sociedade Esportiva União Cacoalense União Cacoalense 0 2 0 0 2 1 4 -3
61 Sociedade Esportiva Recreativa Chapadão Serc 0 2 0 0 2 1 4 -3
62 Associação Cultural e Desportiva Potiguar Potiguar de Mossoró 0 1 0 0 1 0 4 -4
63 Estrela do Norte F. C. Estrela do Norte 0 2 0 0 2 3 10 -7
64 Club Sportivo Sergipe 			Sergipe 0 2 0 0 2 0 8 -8