Copa do Brasil

1999

Finalizado

Campeão

Esporte Clube Juventude

Juventude-RS

Esporte Clube Juventude

Pontos 22
Vitórias 6
Empates 4
Derrotas 1
Gols Pró 25
Gols Contra 9

Classificação

# Time P J V E D GP GC SG
1 Esporte Clube Juventude Juventude-RS 22 11 6 4 1 25 9 +16
2 Sociedade Esportiva Palmeiras Palmeiras 21 10 6 3 1 23 12 +11
3 Clube de Regatas do Flamengo Flamengo-RJ 17 8 5 2 1 17 12 +5
4 Botafogo de Futebol e Regatas Botafogo 17 12 4 5 3 18 15 +3
5 Sport Club Internacional Internacional 16 10 4 4 2 12 9 +3
6 Esporte Clube Vitória Vitória 13 6 4 1 1 14 7 +7
7 Esporte Clube Bahia Bahia 13 8 3 4 1 15 7 +8
8 Goiás Esporte Clube Goiás 12 8 4 0 4 18 14 +4
9 Club de Regatas Vasco da Gama Vasco 12 5 4 0 1 11 7 +4
10 Clube Atlético Paranaense Atlético-PR 12 7 3 3 1 16 11 +5
11 Santos Futebol Clube Santos 9 4 3 0 1 12 5 +7
12 Criciúma Esporte Clube Criciúma 9 4 3 0 1 6 4 +2
13 Fluminense Football Club Fluminense 9 4 3 0 1 6 8 -2
14 Associação Portuguesa de Desportos Portuguesa 8 5 2 2 1 12 9 +3
15 Sport Club Corinthians Paulista Corinthians 8 6 2 2 2 11 9 +2
16 Grêmio Foot-Ball Porto-Alegrense Grêmio 8 6 2 2 2 13 12 +1
17 São Paulo Futebol Clube São Paulo 7 4 2 1 1 10 5 +5
18 Vila Nova Futebol Clube 			Vila Nova 7 4 2 1 1 6 6 0
19 Guarani Futebol Clube Guarani 7 6 1 4 1 6 7 -1
20 Ypiranga Clube Ypiranga-AP 6 3 2 0 1 5 4 +1
21 América Futebol Clube América-MG 6 4 2 0 2 3 4 -1
22 Avaí Futebol Clube 			Avaí 6 4 1 3 0 4 3 +1
23 Coritiba Foot Ball Club Coritiba 6 5 1 3 1 6 7 -1
24 Cruzeiro Esporte Clube Cruzeiro 5 4 1 2 1 10 6 +4
25 Sport Club do Recife Sport 5 3 1 2 0 3 1 +2
26 Treze Futebol Clube 			Treze 5 4 1 2 1 10 9 +1
27 Clube Atlético Mineiro Atlético-MG 4 3 1 1 1 4 2 +2
28 Independência Futebol Clube Independência 4 3 1 1 1 5 5 0
29 Camaçari Futebol Clube Camaçari 4 4 1 1 2 3 3 0
30 América Futebol Clube América 4 4 1 1 2 3 5 -2
31 Santa Cruz Futebol Clube Santa Cruz 3 2 1 0 1 5 6 -1
32 Club Sportivo Sergipe 			Sergipe 3 2 1 0 1 4 5 -1
33 Paraná Clube Paraná 3 2 1 0 1 2 3 -1
34 Associação Atlética Ponte Preta 			Ponte Preta 3 4 1 0 3 5 8 -3
35 Moto Club de São Luís 			Moto Club 3 2 1 0 1 3 6 -3
36 Sociedade Esportiva e Recreativa Caxias do Sul 			Caxias 3 2 1 0 1 3 7 -4
37 Sociedade Esportiva do Gama 			Gama 3 3 1 0 2 3 7 -4
38 Botafogo Futebol Clube 			Botafogo 3 2 1 0 1 1 5 -4
39 Botafogo Futebol Clube 			Botafogo 1 2 0 1 1 4 5 -1
40 ABC Futebol Clube 			ABC 1 2 0 1 1 4 5 -1
41 Paysandu Sport Club Paysandu 1 2 0 1 1 4 5 -1
42 Clube de Regatas Brasil CRB 1 2 0 1 1 2 3 -1
43 Figueirense Futebol Clube Figueirense 1 2 0 1 1 1 2 -1
44 Ceará Sporting Club Ceará 1 2 0 1 1 1 2 -1
45 Atlético Roraima Clube Atlético Roraima 1 2 0 1 1 2 4 -2
46 Clube do Remo Remo 1 2 0 1 1 2 4 -2
47 Villa Nova Atlético Clube 			Villa Nova-MG 1 2 0 1 1 2 5 -3
48 Rio Branco Atlético Clube 			Rio Branco 1 2 0 1 1 1 5 -4
49 Ji-Paraná Futebol Clube Ji-Paraná 0 1 0 0 1 2 4 -2
50 Fortaleza Esporte Clube Fortaleza 0 1 0 0 1 1 3 -2
51 Sampaio Corrêa Futebol Clube 			Sampaio Corrêa 0 1 0 0 1 1 3 -2
52 Interporto Futebol Clube Interporto 0 1 0 0 1 1 3 -2
53 Lagartense 			Lagartense 0 2 0 0 2 1 3 -2
54 Nacional Futebol Clube Nacional-AM 0 1 0 0 1 0 2 -2
55 São Raimundo Esporte Clube São Raimundo-AM 0 2 0 0 2 2 5 -3
56 Esporte Clube Comercial 			Comercial-MS 0 2 0 0 2 1 4 -3
57 Linhares Esporte Clube Linhares EC 0 1 0 0 1 0 3 -3
58 Clube Atlético do Porto Porto-PE 0 2 0 0 2 0 3 -3
59 Esporte Clube Flamengo 			Flamengo-PI 0 2 0 0 2 2 6 -4
60 Clube de Regatas Guará 			Guará 0 1 0 0 1 1 5 -4
61 Centro Sportivo Alagoano CSA 0 1 0 0 1 0 4 -4
62 Sociedade Esportiva Picos Picos 0 2 0 0 2 0 4 -4
63 Ubiratan Esporte Clube 			Ubiratan 0 2 0 0 2 2 7 -5
64 Sinop Futebol Clube Sinop 0 2 0 0 2 0 7 -7