Copa do Brasil

2010

Finalizado

Campeão

Santos Futebol Clube

Santos

Santos Futebol Clube

Pontos 21
Vitórias 7
Empates 0
Derrotas 4
Gols Pró 39
Gols Contra 15

Classificação

# Time P J V E D GP GC SG
1 Esporte Clube Vitória Vitória 22 12 7 1 4 26 12 +14
2 Santos Futebol Clube Santos 21 11 7 0 4 39 15 +24
3 Grêmio Foot-Ball Porto-Alegrense Grêmio 21 9 7 0 2 22 13 +9
4 Sociedade Esportiva Palmeiras Palmeiras 19 8 6 1 1 11 3 +8
5 Atlético Clube Goianiense 			Atlético-GO 18 9 6 0 3 11 7 +4
6 Club de Regatas Vasco da Gama Vasco 17 8 5 2 1 12 7 +5
7 Clube Atlético Mineiro Atlético-MG 15 7 5 0 2 20 6 +14
8 Fluminense Football Club Fluminense 13 7 4 1 2 11 8 +3
9 Guarani Futebol Clube Guarani 12 6 4 0 2 9 13 -4
10 Goiás Esporte Clube Goiás 11 6 3 2 1 13 8 +5
11 Avaí Futebol Clube 			Avaí 10 5 3 1 1 9 6 +3
12 Sport Club Corinthians Paranaense Corinthians-PR 10 6 3 1 2 6 5 +1
13 Santa Cruz Futebol Clube Santa Cruz 9 6 3 0 3 8 7 +1
14 Clube Atlético Paranaense Atlético-PR 8 5 2 2 1 8 3 +5
15 Associação Portuguesa de Desportos Portuguesa 7 5 2 1 2 12 6 +6
16 Fortaleza Esporte Clube Fortaleza 7 4 2 1 1 7 6 +1
17 Coritiba Foot Ball Club Coritiba 7 4 2 1 1 3 2 +1
18 Sport Club do Recife Sport 7 5 2 1 2 6 6 0
19 Uberaba Sport Clube 			Uberaba 6 3 2 0 1 3 2 +1
20 Esporte Clube Bahia Bahia 6 3 2 0 1 3 2 +1
21 Botafogo de Futebol e Regatas Botafogo 6 4 2 0 2 7 7 0
22 Clube do Remo Remo 6 3 2 0 1 6 6 0
23 Associação Chapecoense de Futebol 			Chapecoense 6 4 2 0 2 5 8 -3
24 Paraná Clube Paraná 5 4 1 2 1 8 4 +4
25 Associação Atlética Ponte Preta 			Ponte Preta 5 4 1 2 1 6 3 +3
26 Sampaio Corrêa Futebol Clube 			Sampaio Corrêa 5 4 1 2 1 4 5 -1
27 Ceará Sporting Club Ceará 4 3 1 1 1 7 3 +4
28 Paysandu Sport Club Paysandu 4 4 1 1 2 4 4 0
29 Clube Náutico Capibaribe Náutico-PE 4 4 1 1 2 4 8 -4
30 Sociedade Esportiva e Recreativa São José São José-AP 4 4 1 1 2 2 9 -7
31 São Raimundo Esporte Clube São Raimundo-PA 3 2 1 0 1 4 4 0
32 Votoraty Futebol Clube Votoraty 3 4 1 0 3 5 6 -1
33 Sport Club Corinthians Alagoano Corinthians-AL 3 2 1 0 1 3 5 -2
34 Brasiliense Futebol Clube 			Brasiliense 3 2 1 0 1 2 4 -2
35 Treze Futebol Clube 			Treze 3 2 1 0 1 2 5 -3
36 Agremiação Sportiva Arapiraquense ASA 3 4 0 3 1 4 6 -2
37 Nacional Futebol Clube Nacional-AM 2 2 0 2 0 2 2 0
38 Esporte Clube Tigres do Brasil Tigres-RJ 1 2 0 1 1 4 5 -1
39 São Domingos Futebol Clube São Domingos 1 2 0 1 1 2 3 -1
40 Ituiutaba Ituiutaba 1 2 0 1 1 2 3 -1
41 América Futebol Clube América 1 2 0 1 1 1 2 -1
42 Sousa Esporte Clube 			Sousa 1 2 0 1 1 1 2 -1
43 Ivinhema Futebol Clube Ivinhema 1 2 0 1 1 2 4 -2
44 Associação Cultural e Desportiva Potyguar Seridoense Potyguar CN 1 2 0 1 1 1 3 -2
45 Associação Desportiva Confiança 			Confiança 1 2 0 1 1 1 3 -2
46 JV Lideral Futebol Clube JV Lideral 1 2 0 1 1 0 4 -4
47 Cerâmica Atlético Clube Cerâmica 1 2 0 1 1 2 7 -5
48 Brasília Futebol Clube Brasília 0 1 0 0 1 2 4 -2
49 Araguaína Futebol e Regatas Araguaína 0 2 0 0 2 1 3 -2
50 Araguaia Atlético Clube Araguaia 0 1 0 0 1 1 3 -2
51 Vitória Futebol Clube 			Vitória-ES 0 1 0 0 1 0 2 -2
52 Luverdense Esporte Clube Luverdense 0 2 0 0 2 0 2 -2
53 Esporte Clube Juventude Juventude-RS 0 2 0 0 2 0 2 -2
54 Londrina Esporte Clube 			Londrina 0 2 0 0 2 0 3 -3
55 Ypiranga Futebol Clube Ypiranga 0 1 0 0 1 0 3 -3
56 Associação Sportiva Sociedade Unida Assu 0 1 0 0 1 0 3 -3
57 Associação Atlética São Mateus São Mateus 0 2 0 0 2 2 6 -4
58 América Futebol Clube América-AM 0 2 0 0 2 0 4 -4
59 Vilhena Esporte Clube Vilhena 0 1 0 0 1 0 4 -4
60 Sociedade Esportiva Picos Picos 0 1 0 0 1 0 5 -5
61 Esporte Clube Flamengo 			Flamengo-PI 0 2 0 0 2 0 5 -5
62 Atlético Clube Juventus Juventus-AC 0 1 0 0 1 0 7 -7
63 Atlético Roraima Clube Atlético Roraima 0 1 0 0 1 0 7 -7
64 Clube Esportivo Naviraiense Naviraiense 0 2 0 0 2 0 11 -11