Copa do Brasil

1996 Finished

Cruzeiro Esporte Clube Champion Cruzeiro
Points
17
Wins
4
Draws
5
Losses
1
Goals Scored
22
Goals Conceded
10

Standings

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Palmeiras 19 9 6 1 2 26 8 +18
2 Grêmio 17 8 5 2 1 14 7 +7
3 Cruzeiro 17 10 4 5 1 22 10 +12
4 Flamengo-RJ 15 8 4 3 1 13 7 +6
5 Goiás 9 4 3 0 1 5 4 +1
6 Atlético-PR 9 6 2 3 1 9 6 +3
7 Corinthians 8 5 2 2 1 8 7 +1
8 São Paulo 7 3 2 1 0 7 3 +4
9 Santa Cruz 7 4 2 1 1 5 3 +2
10 Criciúma 7 6 2 1 3 9 8 +1
11 Internacional 7 4 2 1 1 7 6 +1
12 Bahia 7 4 2 1 1 4 4 0
13 Fluminense 6 3 2 0 1 7 5 +2
14 Atlético-MG 6 4 2 0 2 6 8 -2
15 Remo 6 4 1 3 0 3 2 +1
16 Paraná 6 6 1 3 2 2 5 -3
17 Botafogo 5 4 1 2 1 3 1 +2
18 Coritiba 5 4 1 2 1 4 3 +1
19 Vitória 5 4 1 2 1 3 2 +1
20 Vasco 4 3 1 1 1 5 7 -2
21 Juventus-AC 4 3 1 1 1 4 6 -2
22 Araguainense 3 2 1 0 1 2 2 0
23 América-MG 3 3 1 0 2 5 7 -2
24 Cori-Sabbá 3 2 1 0 1 1 3 -2
25 Vila Nova 3 4 1 0 3 3 7 -4
26 Maranhão 1 2 0 1 1 1 3 -2
27 Ji-Paraná 1 2 0 1 1 1 4 -3
28 Santos 1 2 0 1 1 1 4 -3
29 Atlético Roraima 0 1 0 0 1 1 3 -2
30 Nacional-AM 0 1 0 0 1 1 3 -2
31 Gama 0 2 0 0 2 1 3 -2
32 Santa Cruz-PB 0 1 0 0 1 0 2 -2
33 Operário-MT 0 1 0 0 1 0 2 -2
34 Operário-MS 0 2 0 0 2 1 4 -3
35 Cristal 0 2 0 0 2 1 4 -3
36 CRB 0 1 0 0 1 1 4 -3
37 Ferroviário 0 2 0 0 2 0 3 -3
38 Linhares EC 0 2 0 0 2 1 5 -4
39 ABC 0 1 0 0 1 0 4 -4
40 Sergipe 0 1 0 0 1 0 8 -8
View overall 1996 ranking

Games

Stats

Comparison with Other Editions

↑/↓ shows goals/game above/below the site median

Edition Goals/Game Champion Pts
1996 2,67Above the site median Cruzeiro 17
2026 2,13Below the site median — —
2025 2,38Below the site median Corinthians 25
2024 2,19Below the site median Flamengo-RJ 25
2023 2,49Below the site median São Paulo 20
Comparison with Site Median
Goals per Game
This Edition Site Median
2,67
2,65
Champion Points
This Edition Site Median
17
30
Top Scorers
1º Luizão 8
2º Marcelo Ramos 7
3º Sávio 6
4º Djalminha 5
5º Luiz Carlos Oliveira 5

Top Scorers

  1. Luizão Palmeiras 8 goals
  2. Marcelo Ramos Cruzeiro 7 goals
  3. Sávio Flamengo-RJ 6 goals
  4. Djalminha Palmeiras 5 goals
  5. Luiz Carlos Oliveira Criciúma 5 goals
  6. Paulo Rink Atlético-PR 4 goals
  7. Rivaldo Palmeiras 4 goals
  8. Adilson Batista Grêmio 3 goals
  9. Edmundo Corinthians 3 goals
  10. Leandro Machado Internacional 3 goals
Other editions (37)