Copa do Brasil

2026

Em Andamento

Classificação

# Time P J V E D GP GC SG
1 Fortaleza Esporte Clube Fortaleza 16 7 5 1 1 11 9 +2
2 Grêmio Foot-Ball Porto-Alegrense Grêmio 14 6 4 2 0 10 2 +8
3 Club de Regatas Vasco da Gama Vasco 14 6 4 2 0 10 3 +7
4 Sociedade Esportiva Palmeiras Palmeiras 13 6 4 1 1 15 4 +11
5 Esporte Clube Juventude Juventude-RS 11 7 3 2 2 12 4 +8
6 Atlético Clube Goianiense 			Atlético-GO 11 5 3 2 0 3 0 +3
7 Clube Atlético Mineiro Atlético-MG 11 6 3 2 1 7 5 +2
8 Clube de Regatas Brasil CRB 10 5 3 1 1 10 2 +8
9 Operario-PR Operario-PR 10 5 3 1 1 6 2 +4
10 Ceará Sporting Club Ceará 10 5 3 1 1 6 4 +2
11 Sport Club Internacional Internacional 10 6 3 1 2 9 8 +1
12 Sport Club Corinthians Paulista Corinthians 9 4 3 0 1 4 3 +1
13 Cruzeiro Esporte Clube Cruzeiro 9 6 2 3 1 7 5 +2
14 Santos Futebol Clube Santos 9 6 2 3 1 3 3 0
15 Goiás Esporte Clube Goiás 8 5 2 2 1 8 5 +3
16 Grêmio Esportivo Novorizontino Novorizontino 7 3 2 1 0 7 0 +7
17 São Bernardo Futebol Clube São Bernardo 7 3 2 1 0 3 0 +3
18 Athletic Club Athletic Club 7 5 2 1 2 9 7 +2
19 Clube do Remo Remo 7 4 2 1 1 5 3 +2
20 Paysandu Sport Club Paysandu 7 4 2 1 1 8 7 +1
21 Madureira Esporte Clube Madureira 6 3 2 0 1 4 1 +3
22 Grêmio de Esportes Maringá 			Grêmio Maringá 6 3 2 0 1 6 5 +1
23 Figueirense Futebol Clube Figueirense 6 3 2 0 1 2 1 +1
24 Esporte Clube Vitória Vitória 6 6 2 0 4 7 7 0
25 Águia de Marabá Futebol Clube Águia de Marabá 6 3 2 0 1 3 3 0
26 Volta Redonda Futebol Clube 			Volta Redonda 5 3 1 2 0 4 2 +2
27 Mirassol Futebol Clube Mirassol 5 4 1 2 1 4 4 0
28 Fluminense Football Club Fluminense 5 4 1 2 1 3 4 -1
29 Clube Atlético Paranaense Atlético-PR 5 4 1 2 1 2 4 -2
30 Esporte Clube Jacuipense Jacuipense 5 5 1 2 2 3 8 -5
31 Associação Portuguesa de Desportos Portuguesa 4 3 1 1 1 8 5 +3
32 Tuna Luso Brasileira Tuna Luso 4 2 1 1 0 5 2 +3
33 Nova Iguaçu Futebol Clube Nova Iguaçu 4 3 1 1 1 5 2 +3
34 Avaí Futebol Clube 			Avaí 4 2 1 1 0 4 1 +3
35 América Futebol Clube América 4 2 1 1 0 3 0 +3
36 Anápolis Futebol Clube 			Anápolis 4 2 1 1 0 4 2 +2
37 Sociedade Esportiva do Gama 			Gama 4 2 1 1 0 4 2 +2
38 Operário Ferroviário Esporte Clube 			Operário 4 2 1 1 0 3 2 +1
39 Santa Catarina Santa Catarina 4 3 1 1 1 3 2 +1
40 Londrina Esporte Clube 			Londrina 4 3 1 1 1 1 1 0
41 Associação Chapecoense de Futebol 			Chapecoense 4 4 1 1 2 2 3 -1
42 Associação Desportiva Confiança 			Confiança 4 4 1 1 2 2 5 -3
43 Esporte Clube Primavera Primavera 3 2 1 0 1 4 2 +2
44 Amazonas Futebol Clube Amazonas FC 3 2 1 0 1 3 1 +2
45 Manauara Manauara 3 2 1 0 1 3 2 +1
46 Maguary PE Maguary PE 3 2 1 0 1 4 4 0
47 Uberlândia Esporte Clube 			Uberlândia 3 2 1 0 1 4 4 0
48 Ji-Paraná Futebol Clube Ji-Paraná 3 2 1 0 1 2 2 0
49 Primavera MG Primavera MG 3 2 1 0 1 2 2 0
50 Ypiranga Futebol Clube Ypiranga 3 2 1 0 1 2 2 0
51 Guarany Futebol Clube Guarany de Bagé 3 2 1 0 1 1 1 0
52 Joinville Esporte Clube 			Joinville 3 2 1 0 1 1 1 0
53 Associação Atlética Ponte Preta 			Ponte Preta 3 2 1 0 1 1 1 0
54 Maranhão Atlético Clube Maranhão 3 2 1 0 1 1 1 0
55 Ivinhema Futebol Clube Ivinhema 3 2 1 0 1 3 4 -1
56 São Paulo Futebol Clube São Paulo 3 2 1 0 1 2 3 -1
57 Clube de Regatas do Flamengo Flamengo-RJ 3 2 1 0 1 2 3 -1
58 Associação Atlética Portuguesa Portuguesa-RJ 3 2 1 0 1 2 3 -1
59 Betim Esporte Clube Betim 3 2 1 0 1 1 2 -1
60 Botafogo de Futebol e Regatas Botafogo 3 2 1 0 1 1 2 -1
61 Clube Atlético do Porto Porto-PE 3 2 1 0 1 2 7 -5
62 Vila Nova Futebol Clube 			Vila Nova 3 3 0 3 0 1 1 0
63 Tirol/CEFAT Tirol/CEFAT 2 2 0 2 0 2 2 0
64 Associação Desportiva Ferroviária Vale do Rio Doce Desportiva Ferroviária 2 2 0 2 0 1 1 0
65 Manaus Futebol Clube Manaus 2 2 0 2 0 1 1 0
66 Associação Esportiva Velo Clube Velo Clube 2 2 0 2 0 1 1 0
67 América Futebol Clube América-MG 2 2 0 2 0 1 1 0
68 Sport Club do Recife Sport 2 3 0 2 1 2 4 -2
69 Barra Barra 2 4 0 2 2 0 2 -2
70 Botafogo Futebol Clube 			Botafogo 1 1 0 1 0 1 1 0
71 Cuiabá Esporte Clube Cuiabá 1 1 0 1 0 1 1 0
72 Ceilândia Esporte Clube Ceilândia 1 1 0 1 0 1 1 0
73 CEOV Operário CEOV Operário 1 1 0 1 0 1 1 0
74 Lagarto Futebol Clube Lagarto 1 1 0 1 0 1 1 0
75 Associação Desportiva Vasco da Gama Vasco-AC 1 1 0 1 0 1 1 0
76 Galvez Esporte Clube Galvez 1 1 0 1 0 1 1 0
77 Rio Branco ES Rio Branco ES 1 1 0 1 0 1 1 0
78 Capital Capital 1 1 0 1 0 1 1 0
79 Guarani Futebol Clube Guarani 1 1 0 1 0 1 1 0
80 Oratório Recreativo Clube Oratório 1 1 0 1 0 1 1 0
81 América Futebol Clube América-SE 1 1 0 1 0 1 1 0
82 Sociedade Desportiva Juazeirense Juazeirense 1 1 0 1 0 1 1 0
83 Sampaio Corrêa RJ Sampaio Corrêa RJ 1 1 0 1 0 1 1 0
84 Trem Desportivo Clube Trem 1 1 0 1 0 0 0 0
85 Santa Cruz Futebol Clube Santa Cruz 1 1 0 1 0 0 0 0
86 Clube Atlético Bragantino Bragantino 1 2 0 1 1 2 3 -1
87 Porto Velho Esporte Clube Porto Velho 1 2 0 1 1 1 2 -1
88 Capital Brasilia Capital Brasilia 1 2 0 1 1 1 3 -2
89 Tombense Futebol Clube Tombense 1 2 0 1 1 1 3 -2
90 Coritiba Foot Ball Club Coritiba 1 2 0 1 1 0 2 -2
91 Sousa Esporte Clube 			Sousa 1 2 0 1 1 0 2 -2
92 Mixto Esporte Clube Mixto 1 2 0 1 1 1 4 -3
93 Fluminense PI Fluminense PI 1 2 0 1 1 0 3 -3
94 Castanhal Esporte Clube 			Castanhal 1 2 0 1 1 1 5 -4
95 Guaporé Guaporé 1 2 0 1 1 1 6 -5
96 Boavista SC Boavista SC 0 1 0 0 1 2 3 -1
97 Agremiação Sportiva Arapiraquense ASA 0 1 0 0 1 1 2 -1
98 Bragantino Clube do Pará Bragantino-PA 0 1 0 0 1 1 2 -1
99 Serra Branca Serra Branca 0 1 0 0 1 1 2 -1
100 Retrô Futebol Clube Brasil Retrô 0 1 0 0 1 1 2 -1
101 Penedense Penedense 0 1 0 0 1 0 1 -1
102 Esporte Clube São Luiz São Luiz 0 1 0 0 1 0 1 -1
103 Maracanã Maracanã 0 1 0 0 1 0 1 -1
104 Piauí Esporte Clube 			Piauí 0 1 0 0 1 0 1 -1
105 ABC Futebol Clube 			ABC 0 1 0 0 1 0 1 -1
106 Independente Esporte Clube Independente-AP 0 1 0 0 1 0 1 -1
107 Sociedade Esportiva e Recreativa Caxias do Sul 			Caxias 0 1 0 0 1 0 1 -1
108 Centro Sportivo Alagoano CSA 0 1 0 0 1 0 1 -1
109 Laguna Laguna 0 1 0 0 1 0 1 -1
110 Azuriz Azuriz 0 1 0 0 1 0 1 -1
111 Cianorte Futebol Clube Cianorte 0 1 0 0 1 1 3 -2
112 Associação Olímpica de Itabaiana 			Itabaiana 0 1 0 0 1 1 3 -2
113 Instituto de Administração de Projetos Educacionais Futebol Club Iape 0 1 0 0 1 0 2 -2
114 Alagoinhas Atlético Clube Atlético 0 1 0 0 1 0 2 -2
115 Monte Roraima Monte Roraima 0 1 0 0 1 0 2 -2
116 Independência Futebol Clube Independência 0 1 0 0 1 0 2 -2
117 Pantanal Pantanal 0 1 0 0 1 0 2 -2
118 Esporte Clube Bahia Bahia 0 2 0 0 2 2 5 -3
119 Tocantinópolis Esporte Clube Tocantinópolis 0 1 0 0 1 1 4 -3
120 Sociedade Imperatriz de Desportos Imperatriz 0 1 0 0 1 0 3 -3
121 GAS GAS 0 1 0 0 1 0 3 -3
122 Porto Vitória Porto Vitória 0 1 0 0 1 0 3 -3
123 Araguaína Futebol e Regatas Araguaína 0 1 0 0 1 0 3 -3
124 Baré Esporte Clube Baré 0 1 0 0 1 0 3 -3
125 Associação Atlética de Altos (Associação Esportiva de Altos) Altos 0 1 0 0 1 1 5 -4
126 Nacional Futebol Clube Nacional-AM 0 1 0 0 1 0 4 -4
Ver ranking geral de 2026

Painel da Edição

Gols por Rodada
Comparação com Outras Edições

↑/↓ indica gols/jogo acima/abaixo da mediana do site

Edição Gols/Jogo Campeão P
2026 2,13Abaixo da mediana do site
2025 2,38Abaixo da mediana do site
2024 2,19Abaixo da mediana do site
2023 2,49Abaixo da mediana do site
2022 2,30Abaixo da mediana do site
Comparação com a Mediana do Site
Gols por Jogo
Esta Edição Mediana do Site
2,13
2,65
Artilheiros
Rene 6
J. López 4
A. Bernabéi 3
Carlos Vinicius 3
Erick 3

Artilharia

Rene
Portuguesa, Vitória
6 gols
J. López
Palmeiras
4 gols
A. Bernabéi
Internacional
3 gols
Carlos Vinicius
Grêmio
3 gols
Erick
Vitória
3 gols
Igor Torres
Portuguesa
3 gols
Kaio Jorge
Cruzeiro
3 gols
Mikael
CRB, Porto-PE
3 gols
Pablo Roberto
Juventude-RS
3 gols
10º
Ronaldo Tavares
Athletic Club
3 gols